Opbrengsten 2010-2011
Opbrengsten basisscholen schooljaar 2010-2011 (tot en met 30 mei 2011)
Schoolnaam | Woonplaats school | Opbrengst 2010-mei 2011 |
Albert Plesman | ROTTERDAM | 123 |
Alpha | RYPTSJERK | 50 |
Anjewier | TJALLEBERD | 246 |
Anne de Vries | SLIEDRECHT | 330 |
Barlo | AALTEN | 225,5 |
Beatrix | ERMELO | 330 |
Beatrix | RIJSSEN | 332,25 |
Beemte | BEEMTE BROEKLAND | 160 |
Benjamin | BRUNSSUM | 178,33 |
Beurthonk | ODIJK | 204,35 |
Bevordering van Geref. | KOCKENGEN | 1.095,60 |
Bosseschool | MIDDELHARNIS | 225,5 |
Boterdorp | BERGSCHENHOEK | 750 |
Burgemeester De Ruiter | KUINRE | 319,64 |
Burgemeester Grolleman | BORGER | 551,96 |
By de Boarne | BOORNBERGUM | 246 |
Cederhof | MIDDELBURG | 488,3 |
Christelijk Onderwijs De Kring | BRIELLE | 352,12 |
Christelijk Primair Onderwijs | TIEL | 4.500,00 |
Chr. Onderwijs Twenterand | VRIEZENVEEN | 2.250,00 |
Claus | STEENWIJK | 198 |
CNS Abcoude | ABCOUDE | 60 |
CNS De Nieuwe Weg | OOSTVOORNE | 500 |
CNS Staphorst | STAPHORST | 750 |
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland | PURMEREND | 833,71 |
Constantijn | RIJSSEN | 461,63 |
Cornelis Zeeman | URK | 165 |
Cypressenhof voor AKNS | MIDDELBURG | 1.320,00 |
De Achthoek | AMSTERDAM | 7.720,50 |
De Akker | GRAMSBERGEN | 700 |
De Akker, School met de Bijbel | PUTTEN | 200 |
De Ark | DEDEMSVAART | 90 |
De Ark | DIEMEN | 100 |
De Ark | DAARLE | 1.045,00 |
De Ark | ZWOLLE | 900 |
De Ark | VIANEN ZH | 225,5 |
De Ark | VELSERBROEK | 246 |
De Ark, school met de Bijbel | OUD VOSSEMEER | 171,4 |
De bonte mol | SCHERMERHORN | 225,5 |
De Baggelaar | MUNNEKEBUREN | 360 |
De Balsemijn | EASTERMAR | 225,5 |
De Blinke | WAGENBORGEN | 342,61 |
De Bongerd | NIJVERDAL | 1.200,00 |
De Border | AMERSFOORT | 8.077,00 |
De Borg | ASSEN | 47,36 |
De Borgstee | GRIJPSKERK | 2.158,37 |
De Branding | SPIJKENISSE | 184,26 |
De Bron | NIJENSLEEK | 246 |
De Bron | SPIJKENISSE | 390,02 |
De Bron | NIEUW AMSTERDAM | 475,5 |
De Bron | BOLSWARD | 225,5 |
De Bron | REEUWIJK | 100 |
De Brug | HELLEVOETSLUIS | 330 |
De Bruinhorst | SCHERPENZEEL GLD | 246 |
De Driesprong | ASSEN | 5.100,00 |
De Dubbele Punt | GEERSDIJK | 181,1 |
De Duif | SPIJKENISSE | 162,8 |
De Eendragt | ZEVENHUIZEN ZH | 330 |
De Eker | ANJUM | 1.089,25 |
De Enk | EERBEEK | 500 |
De Foarikker | BRITSUM | 412,21 |
De Fontein | TEN BOER | 530 |
De Fontein, locatie Hoofdweg | WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK | 330 |
De Fontein, locatie Schoollaan | HARMELEN | 750 |
De Fontein, School met de Bijbel | BARNEVELD | 1.573,70 |
De Fûgelsang | BERLIKUM FR | 2.992,50 |
De Ganzenhof | GIESSEN | 620 |
De Gearing | EE | 225,5 |
De Griffel | LIOESSENS | 632,88 |
De Groeiling | GOUDA | 46,1 |
De Havelt | HANDEL | 246 |
De Haven | RODEN | 200 |
De Heemde | ALMELO | 330 |
De Hoeksteen | GENDRINGEN | 403,5 |
De Hoeksteen | HEERENVEEN | 225,5 |
De Hoeksteen | SPIJKENISSE | 244,17 |
De Hoeksteen | AALSMEER | 304,74 |
De Hoeksteen | WEMELDINGE | 360 |
De Hoeksteen | OUD BEIJERLAND | 496 |
De Hoeksteen | VLAARDINGEN | 2.500,00 |
De Holtbanck | RHEDEN | 277,5 |
De Horizon | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 360 |
De Kameleon | DEN HELDER | 246 |
De Kandelaar | RIJSWIJK NB | 330 |
De Kardoen | OMMEN | 225,5 |
De Kern | VEENDAM | 577,82 |
De Kleine Reus | AMSTERDAM | 240 |
De Klokbeker | ZWOLLE | 134,3 |
De Kring | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | 225,5 |
De Krullevaar | HOOGEVEEN | 600 |
De Lappendeken | DE STEEG | 788,39 |
De Librije | GORREDIJK | 591,49 |
De Loopplank | BLIJHAM | 307,5 |
De Mare | ALPHEN AAN DEN RIJN | 246 |
De Marimba | PURMEREND | 200 |
De Marimba | SPIJKENISSE | 409,26 |
De MarsWeijde | HARDENBERG | 1.012,44 |
De Meander | HENDRIK IDO AMBACHT | 1.400,00 |
De Meele | NIEUWLEUSEN | 330 |
De Morgenster | KAMPEN | 600 |
De Morgenster | SLEEUWIJK | 471 |
De Nessevliet | ZEVENHUIZEN ZH | 227,77 |
De Noordkaap | UITHUIZERMEEDEN | 246 |
De Oliebron | SCHOONEBEEK | 990 |
De Oosteinder | AALSMEER | 1.671,99 |
De Opstap | SINT JANSKLOOSTER | 302,36 |
De Parel | HUIZEN | 225,5 |
De Peggebult | DONKERBROEK | 360 |
De Ploegschaar | PURMEREND | 225,5 |
De Pream | DE KNIPE | 299,8 |
De Rank | SPRANG CAPELLE | 90 |
De Rank | KOUDEKERK AAN DEN RIJN | 123 |
De Rank | HARDERWIJK | 360 |
De Rank | SPIJKENISSE | 824,91 |
De Rank, locatie Antoniuslaan | SASSENHEIM | 244,57 |
De Regenboog | DOKKUM | 330 |
De Regenboog | THOLEN | 325 |
De Regenboog | ZUID BEIJERLAND | 500 |
De Regenboog | HOOGEZAND | 730 |
De Regenboog | HELLEVOETSLUIS | 180 |
De Regenboog | SINT MAARTEN | 248,85 |
De Regenboog | NOOTDORP | 364,16 |
De Regenboog | GORINCHEM | 617,16 |
De Regenboog, School m d Bijbel | WILSUM | 3.000,00 |
De Richtingwijzer | ZEEWOLDE | 225,5 |
De Rietlanden | MARKEN | 360 |
De Roerganger | ENTER | 1.550,00 |
De Schakel | SPIJKENISSE | 162,5 |
De Schakel | LELYSTAD | 1.320,42 |
De Schalmei | HAULERWIJK | 180 |
De Scheper | LAREN NH | 240 |
De Skeakel | SEXBIERUM | 3.161,50 |
De Spreng | DRACHTEN | 500 |
De Stapstien | KOLLUMERZWAAG | 660 |
De Stapstien | NIJEMIRDUM | 222,53 |
De Stelberg, loc. Kouwenbergzoom | ROTTERDAM | 2.004,03 |
De Stile | BOELENSLAAN | 150 |
De Stromen 3 | ALPHEN AAN DEN RIJN | 200 |
De Sudwester | SNEEK | 25 |
De Toekomst | BAKHUIZEN | 500 |
De Toonladder | NIEUWEGEIN | 1.000,00 |
De Triangel | EMMER COMPASCUUM | 330 |
De Triangel | EERBEEK | 850 |
De Trieme | SINTJOHANNESGA | 246 |
De Trimaran | EDAM | 270 |
De Trompetvogel | NIEUWEGEIN | 330 |
De Twine | IJLST | 123 |
De Veenbrug | DAARLERVEEN | 225,8 |
De Vendelier | HELMOND | 2.415,00 |
De Vliet | KLAASWAAL | 826,76 |
De Vlucht | BUNSCHOTEN SPAKENBURG | 623,75 |
De Voorde | DRACHTEN | 333,85 |
De Walikker | OUDEMIRDUM | 476,15 |
De Warande | AXEL | 658,43 |
De Wegwijzer | HEUKELUM | 450 |
De Wegwijzer | SEROOSKERKE WALCHEREN | 330 |
De Wegwijzer | EEMNES | 180 |
De Wegwijzer | NIEUW LEKKERLAND | 500 |
De Wegwijzer | OOSTWOLD SCHEEMDA | 1.516,50 |
De Wegwijzer | ALTEVEER GEM ZUIDWOLDE | 200 |
De Wegwijzer | WESTERBORK | 450 |
De Wegwijzer | RIJNSBURG | 738 |
De Wegwijzer | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | 369 |
De Wegwijzer | BUNSCHOTEN SPAKENBURG | 506 |
De Wegwijzer | ZUTPHEN | 205,04 |
De Wegwijzer | WIJK BIJ DUURSTEDE | 225,5 |
De Wegwijzer School met de Bijbel | KOCKENGEN | 30 |
De Werveling | SOEST | 2.000,00 |
De Wijngaard | DOORN | 246 |
De Winde | HARDEGARIJP | 360 |
De Windroos | ZAANDAM | 330 |
De Wingerd | LELYSTAD | 180 |
De Wissel | VLISSINGEN | 369 |
De Wyngert | DRACHTSTERCOMPAGNIE | 330 |
De Zaaier | NIEUWLEUSEN | 530 |
De Zaaier | SLOOTDORP | 97,8 |
De Zaaier | ANDEL | 330 |
De Zaaier | VEENINGEN | 246 |
De Zegge | ALMELO | 25 |
De Zonnehoek | APELDOORN | 300 |
De Zwaluw | ZANDPOL | 105 |
De 7-sprong | OUDE PEKELA | 312,5 |
Dr. Algra | LEEUWARDEN | 330 |
Dr. E.A. Borger | JOURE | 659,42 |
Dr. Lammerts van Bueren | ZETTEN | 125 |
Dr. M. Polano | ROTTERDAM | 777,54 |
Dr. Picardt | COEVORDEN | 87,02 |
Ds. Hasperschool | AKKRUM | 225,5 |
Ds. W.E. den Hertog | 'S-GRAVENHAGE | 543,8 |
Dûbel-Ien | SUAWOUDE | 251,84 |
D'Uylenborch | ALMKERK | 720 |
Eben Haezer | DOKKUM | 360 |
Eben Haëzerschool | BARNEVELD | 55,45 |
Emmaus | LEIDSCHENDAM | 1.050,00 |
Foeke Sjoerds (Oosternijkerk) | DOKKUM | 827 |
Gaspard de Coligny | BAARN | 150 |
Gevers Deynoot | VOORSCHOTEN | 330 |
Goudenstein | HAAFTEN | 1.944,52 |
Groen van Prinsterer | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 180 |
Groen van Prinsterer | NIEUWE PEKELA | 225,5 |
Heideschool, School met de Bijbel | HALLE | 450 |
Het Accoord | ZWIJNDRECHT | 164 |
Het Anker | SPIJKENISSE | 1.064,72 |
Het Baken | WIERINGERWERF | 286,2 |
Het Baken | SPIJKENISSE | 329,42 |
Het Baken | SINT PANCRAS | 330 |
Het Bastion | KLUNDERT | 246 |
Het Kompas | KESTEREN | 246 |
Het Kompas | VOLLENHOVE | 2.276,84 |
Het Kompas | MEPPEL | 330 |
Het Kompas | NIEUWLEUSEN | 200 |
Het Mozaiek | HOLLANDSCHEVELD | 246 |
Het Octaaf | NIJMEGEN | 265,19 |
Het Palet | HONSELERSDIJK | 1.448,69 |
Het Spectrum | VLAARDINGEN | 330 |
Hildebrand van Loon | AMSTERDAM | 246 |
Hink-Stap-Sprong | EEMNES | 202,4 |
Ichthus | GIEKERK | 330 |
Ichthus | ZOUTKAMP | 225,5 |
Ichthus | ZEIST | 330 |
Ichthus | SCHOONREWOERD | 188,58 |
Ichthus | IJSSELMUIDEN | 5.120,00 |
Immanuelschool | OUDEWATER | 726 |
Irene | ERMELO | 360 |
It Ljochtbeaken | WARTENA | 360 |
Jan Ligthart | WOUDENBERG | 4.800,00 |
Jenaplanonderwijs | UITHOORN | 180 |
Johan Friso | RIJSSEN | 328,23 |
Johan Willem Friso | LEEUWARDEN | 330 |
Johannes Calvijn | VEENENDAAL | 105,7 |
Johannes Post | SNEEK | 2.693,29 |
Juliana | BENNEKOM | 1.967,57 |
Juliana | RIJSSEN | 1.434,54 |
Julianaschool, locatie Brandsma | BUSSUM | 1.850,00 |
J.H. Snijders | RIJSWIJK ZH | 330 |
Kardinaal Alfrink | MAASSLUIS | 15 |
Karel Eijkman | AMSTELVEEN | 246 |
Keuchenius | OUD BEIJERLAND | 378,69 |
Kisveld | NEEDE | 184,5 |
Klaver Trije | OUDEGA GEM WYMBRITSERAD | 517,5 |
Klaverweideschool | ZOETERWOUDE | 360 |
Klim Op | LEERDAM | 250 |
Klingelenburg | TUIL | 763,77 |
Koepel | EDE GLD | 225,5 |
Koningin Beatrix | CULEMBORG | 41 |
Koningin Beatrix | LEEUWARDEN | 360 |
Koningin Beatrix | HUIZEN | 123 |
Koningin Beatrix voor CBO | NIJKERK GLD | 246 |
Koningin Juliana | KOLLUM | 990 |
Koningin Juliana | NIEUWEGEIN | 720 |
Koningin Wilhelmina | URK | 180 |
Koningin Wilhelmina | RIJNSBURG | 2.800,00 |
Kors Breyer | WEESP | 360 |
Kraanvogel | AMSTERDAM | 50 |
Louise de Coligny | VLISSINGEN | 330 |
Maliebaan | UTRECHT | 769,19 |
Maranatha | VARSSEVELD | 261,5 |
Maranatha locatie Pr.Julianaschool | VARSSEVELD | 200 |
Margriet | WAGENINGEN | 1.625,00 |
Margriet | ZWIJNDRECHT | 300 |
Margriet | WOERDEN | 695,61 |
Mariëngaarde | GORINCHEM | 492,55 |
Martin Luther King | MAARTENSDIJK | 275 |
Max Havelaar | DELFT | 1.154,63 |
Merula | HEENVLIET | 360 |
Mooitaki | BEETGUMERMOLEN | 1.842,87 |
Mr. S. Wybrandi | OUDEHORNE | 371,2 |
Nassau | GRONINGEN | 4.000,00 |
Neerijnen | NEERIJNEN | 370 |
Nieuwoord | VROOMSHOOP | 225,5 |
Nije-Kroost | ZEIST | 125 |
Oleanderhof | ARNEMUIDEN | 225,5 |
Ommerkanaal | OMMEN | 235,5 |
Onder De Wieken | BURGH HAAMSTEDE | 180 |
Openbare Montessori basisschool | ZWOLLE | 413,1 |
Opr. en Inst.h. BO te Godlinze | GODLINZE | 2.000,00 |
Oranje Nassau | STADSKANAAL | 246 |
Oranje Nassau | EDE GLD | 360 |
Oranje Nassau, loc. Kruseman-erf | DORDRECHT | 500 |
Oranjeschool | ZALK | 250 |
Paadwizer | OENTSJERK | 2.011,65 |
Palludara | HATTEM | 150 |
Palludara | IJLST | 3.635,00 |
PCBO in Noordwest Friesland | FRANEKER | 855 |
PCBO Smallingerland | DRACHTEN | 1.051,29 |
PCBO te Delft | DELFT | 60 |
PCBO te Schipluiden | SCHIPLUIDEN | 1.000,00 |
PCBO Veenwouden/Veenwoudenwal e.o. | VEENWOUDEN | 291,82 |
PCO De Viermaster | EDERVEEN | 387,85 |
PCO Tsjukemar | JOURE | 600 |
PCO Westland | NAALDWIJK | 363,23 |
PCPO | SLIEDRECHT | 1.898,81 |
PCPO De Schelp | PUTTERSHOEK | 225,5 |
PCPO Rijssen | RIJSSEN | 200 |
Penta Primair | GROOTEGAST | 2.114,18 |
Petraschool | EINDHOVEN | 0,6 |
Pricoh | HOOGEVEEN | 1.000,00 |
Prins Bernhard | KOLLUM | 246 |
Prins Bernhard | DORDRECHT | 700 |
Prins Bernhard | NIJVERDAL | 330 |
Prins Claus | NIJMEGEN | 800 |
Prins Maurits | DE LIER | 61,5 |
Prins Willem-Alexander | ELBURG | 225,5 |
Prins Willem-Alexander | WINTERSWIJK | 330 |
Prinses Beatrix | NIJVERDAL | 400 |
Prinses Beatrix | BODEGRAVEN | 360 |
Prinses Beatrix | WILNIS | 550 |
Prinses Beatrix | GOES | 120 |
Prinses Irene | NIJVERDAL | 273 |
Prinses Margriet | NIEUWEGEIN | 330 |
Rehoboth | BARENDRECHT | 360 |
Rehoboth | ACHLUM | 169 |
Rehoboth | URK | 180 |
Rehoboth | NIJKERK GLD | 246 |
Rotterdamse Vereniging voor Kath. Onderwijs | ROTTERDAM | 250 |
Rubenshof | OOSTERHOUT NB | 300 |
R. de Jager | WOERDEN | 330 |
Samenwoonschool Creil | CREIL | 225,5 |
School met de Bijbel De Spreng | BARNEVELD | 595 |
School met de Bijbel De Zaaier | KAMPERVEEN | 220,3 |
SCO te Alpen a/d Rijn en omstreken | ALPHEN AAN DEN RIJN | 200 |
Sjaloom | KATWIJK ZH | 225,5 |
Skoalle mei de Bibel | WIERUM | 225,5 |
Smitshoek | BARENDRECHT | 225,5 |
Spectrum-SPCO | BERGSCHENHOEK | 6.000,00 |
Speel en Werkhoeve | BODEGRAVEN | 439,4 |
St. en Inst.h. School met de Bijbel | NIEUWERKERK AD IJSSEL | 1.825,00 |
Van Hoogstraten | 'S-GRAVENHAGE | 225,5 |
Veldvest | SINT OEDENRODE | 386,2 |
Vivente VCPO | ZWOLLE | 200 |
VPCBO Ichthus te Huizen | HUIZEN | 400 |
VPCO Hellendoorn | NIJVERDAL | 3.483,00 |
Waterrijk | UTRECHT | 5.347,48 |
Weerklank | WESTMAAS | 360 |
Wilhelmina | RIJSSEN | 328,1 |
Wilhelmina | BENNEKOM | 330 |
Willem Alexander | NIEUWEGEIN | 1.000,00 |
Willem van Oranje | KAMPEN | 3.330,00 |
Willem van Oranje | ENSCHEDE | 44,43 |
Willem van Oranje | APELDOORN | 581,1 |
Willibrord | ROTTERDAM | 330 |
Willibrordus | VILSTEREN | 245,15 |
Wonnebald | 'S-GRAVENHAGE | 202,45 |
W.G. v.d. Hulstschool | EPE | 154,16 |
Zeehonk | NOORDWIJK ZH | 225,5 |
Zwingelspaan | FIJNAART | 421 |
1e Montessorischool | AMSTELVEEN | 4.922,92 |
12e Montessorischool De Stern | AMSTERDAM | 1.800,00 |
't Ambacht | VLAARDINGEN | 4.646,76 |
't Foarhus | DRACHTEN | 172 |
't Fundament | LUTJEGAST | 1.799,85 |
't Haimstee | VEENDAM | 225,5 |
't Kompas | HOEK | 246 |
't Kompas | RADEWIJK | 225,5 |
't Kompas | DEN BOMMEL | 205 |
't Oegh | MUNNEKEZIJL | 330 |
't Oelebrod | RUINEN | 180 |
't Welink | DINXPERLO | 360 |
249.033,49 |
Laatste nieuws
De straat op voor straatkinderen
Deelnemers aan het Edukans Levend Monopoly haalden zaterdag 12 mei ruim €...
Lintje voor Going Globaller Dafne
Dafne Vrolijk (16) was een van de gelukkigen tijdens de lintjesregen voor...


